Weekly Ranking
糯米短剧 · 本周热播榜
统计周期为本周一 00:00 至周日 24:00,综合有效播放量、完播时长与收藏增量计算热度,每周一 10:00 换榜。
本周冠军掀桌2以身入局
共 12 部短剧参与排名
- 01
掀桌2以身入局逆袭都市开局掀桌,一集一个反转1268.4 万9.4 分全 68 集热度1268.4 万9.468 集 - 02
猪圈倒了,薄荷火了甜宠乡村田园气息的慢热甜宠962.1 万9.1 分全 52 集热度962.1 万9.152 集 - 03
狩猎86,兴安岭猎人传悬疑年代雪原追凶,线索层层套娃884.7 万9.3 分全 46 集热度884.7 万9.346 集 - 04
两千八的取舍逆袭都市把账本摊开讲的现实质感812.3 万9.0 分全 40 集热度812.3 万9.040 集 - 05
村里走出的企业家逆袭乡土从砖厂学徒到带村致富735.6 万8.9 分全 56 集热度735.6 万8.956 集 - 06
持械入宋:第一季古装宋风宋风市井细致到一盏灯701.8 万9.2 分全 62 集热度701.8 万9.262 集 - 07
饥荒绝境,米粒的树洞通未来穿越重生灾荒一袋米换一样东西的残酷规则688.2 万9.1 分全 58 集热度688.2 万9.158 集 - 08
每日吸功大法,我从废柴纨绔逆袭成神穿越重生爽文每日一吸,越练越离谱664.5 万8.8 分全 72 集热度664.5 万8.872 集 - 09
练武,从如意仙盆开始古装仙侠一只破盆改写的宗门格局602.9 万9.0 分全 54 集热度602.9 万9.054 集 - 10
王妈在顾家当保姆后全家只会搞笑了喜剧家庭一集三个笑点不重样588.4 万8.9 分全 60 集热度588.4 万8.960 集 - 11
一双手闯出一片天逆袭匠人手艺人的细节经得起特写524.7 万9.1 分全 48 集热度524.7 万9.148 集 - 12
绿意萌熹:蛙系萌娃闹翻忧郁老爸4甜宠亲子萌娃加玩偶的双倍可爱498.2 万9.2 分全 44 集热度498.2 万9.244 集
榜单说明:热度值取本周有效播放换算,刷量数据不计入;同一部短剧多季内容合并计算。榜单结果仅代表本周观看趋势。